3
EXE RANK
`~DeathGate~`
Fexe Kullanıcısı
Puanları
0
Çözümler
0
- Katılım
- 23 Ağu 2012
- Mesajlar
- 3,549
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 0
- Yaş
- 31
NBA'de New Orleans Hornets, sahasında sezonun bekleneni tam anlamıyla veremeyen ekiplerinden Los Angeles Lakers'ı ağırladı. New Orleans Arena'daki mücadeleyi Lakers 103-87 kazanmayı başardı.
Lakers'ta Kobe Bryant 29 sayı kaydederek hem takımının yıldızı oldu hem de müthiş bir kariyer rekorunu kırdı. 30 bin sayı barajını aşan 34 yaşındaki yıldız, bu alandaki rekoru 35 yaşında aşan Wilt Chamberlain'in rekorunu egale etti. Dwight Howard da 18 sayı 8 ribaunt ve 5 blokluk performansıyla öne çıkanlar arasındaydı.
Hornets'te ise Ryan Anderson'ın 31 sayı ve 9ribauntluk müthiş performansı yenilgiyi engellemeye yeterli olmadı. Greiviz Vazquez de 16 sayı- 9 asist ve 5 ribaunduyla Hornets'te dikkat çekti.
LAKERS
Team Statistics: Starters for Los Angeles Lakers
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
K. Bryant G 33:53 10-17 1-4 8-9 +15 1 6 4 1 3 0 0 1 29
C. Duhon G 32:59 1-3 1-2 0-0 +9 1 5 10 0 0 0 1 2 3
D. Howard C 32:49 7-11 0-0 4-8 +12 0 8 3 3 0 5 1 1 18
M. World Peace F 35:00 4-12 3-7 0-0 +18 3 9 1 2 2 0 4 4 11
A. Jamison F 26:29 6-12 3-6 0-0 +15 1 4 0 0 1 0 1 3 15
Team Statistics: Bench for Los Angeles Lakers
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 37-80 13-28 16-22 9 46 24 9 11 8 7 16 103
Percentages .462 .464 .727 Team Rebounds: 3
J. Meeks 24:54 3-11 3-6 0-0 +1 0 2 1 1 3 0 0 0 9
J. Hill 16:43 4-6 0-0 1-1 +7 2 8 1 1 0 1 0 3 9
D. Morris 15:01 2-5 2-2 0-0 +7 0 0 4 1 1 0 0 0 6
D. Ebanks 11:01 0-2 0-1 3-4 +5 0 3 0 0 1 0 0 2 3
E. Clark 8:58 0-1 0-0 0-0 -7 1 1 0 0 0 1 0 0 0
R. Sacre 2:13 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
S. Blake DNP - Inactive
P. Gasol DNP - Tendinitis, Knees
D. Johnson-Odom DNP - Inactive
S. Nash DNP - Inactive
NEW ORLEANS
Team Statistics: Starters for New Orleans Hornets
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
G. Vasquez G 36:54 7-19 1-5 1-2 -9 0 5 9 4 0 0 1 0 16
R. Mason G 23:32 1-6 0-3 1-1 -7 0 3 1 2 0 1 0 3 3
R. Lopez C 26:17 7-9 0-0 1-2 -7 2 4 1 1 0 5 1 5 15
R. Anderson F 35:07 12-21 5-8 2-2 -4 5 9 1 0 0 1 2 3 31
A. Aminu F 34:10 3-6 0-0 0-3 -13 3 10 2 1 0 0 0 2 6
Team Statistics: Bench for New Orleans Hornets
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 35-85 7-19 10-18 12 46 22 12 2 7 8 20 87
Percentages .412 .368 .556 Team Rebounds: 12
A. Rivers 21:29 0-5 0-0 1-2 -8 0 1 3 1 1 0 1 1 1
X. Henry 19:15 2-5 1-1 3-5 -7 1 6 3 1 1 0 1 2 8
J. Smith 16:59 1-6 0-1 0-0 -12 0 4 0 1 0 0 1 4 2
L. Thomas 12:58 2-2 0-0 1-1 -8 1 2 0 1 0 0 0 0 5
B. Roberts 11:06 0-6 0-1 0-0 -7 0 1 2 0 0 0 1 0 0
D. Miller 2:13 0-0 0-0 0-0 +2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Davis DNP - Stress Reaction, Left Ankle
E. Gordon DNP - Inactive
Lakers'ta Kobe Bryant 29 sayı kaydederek hem takımının yıldızı oldu hem de müthiş bir kariyer rekorunu kırdı. 30 bin sayı barajını aşan 34 yaşındaki yıldız, bu alandaki rekoru 35 yaşında aşan Wilt Chamberlain'in rekorunu egale etti. Dwight Howard da 18 sayı 8 ribaunt ve 5 blokluk performansıyla öne çıkanlar arasındaydı.
Hornets'te ise Ryan Anderson'ın 31 sayı ve 9ribauntluk müthiş performansı yenilgiyi engellemeye yeterli olmadı. Greiviz Vazquez de 16 sayı- 9 asist ve 5 ribaunduyla Hornets'te dikkat çekti.
LAKERS
Team Statistics: Starters for Los Angeles Lakers
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
K. Bryant G 33:53 10-17 1-4 8-9 +15 1 6 4 1 3 0 0 1 29
C. Duhon G 32:59 1-3 1-2 0-0 +9 1 5 10 0 0 0 1 2 3
D. Howard C 32:49 7-11 0-0 4-8 +12 0 8 3 3 0 5 1 1 18
M. World Peace F 35:00 4-12 3-7 0-0 +18 3 9 1 2 2 0 4 4 11
A. Jamison F 26:29 6-12 3-6 0-0 +15 1 4 0 0 1 0 1 3 15
Team Statistics: Bench for Los Angeles Lakers
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 37-80 13-28 16-22 9 46 24 9 11 8 7 16 103
Percentages .462 .464 .727 Team Rebounds: 3
J. Meeks 24:54 3-11 3-6 0-0 +1 0 2 1 1 3 0 0 0 9
J. Hill 16:43 4-6 0-0 1-1 +7 2 8 1 1 0 1 0 3 9
D. Morris 15:01 2-5 2-2 0-0 +7 0 0 4 1 1 0 0 0 6
D. Ebanks 11:01 0-2 0-1 3-4 +5 0 3 0 0 1 0 0 2 3
E. Clark 8:58 0-1 0-0 0-0 -7 1 1 0 0 0 1 0 0 0
R. Sacre 2:13 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
S. Blake DNP - Inactive
P. Gasol DNP - Tendinitis, Knees
D. Johnson-Odom DNP - Inactive
S. Nash DNP - Inactive
NEW ORLEANS
Team Statistics: Starters for New Orleans Hornets
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
G. Vasquez G 36:54 7-19 1-5 1-2 -9 0 5 9 4 0 0 1 0 16
R. Mason G 23:32 1-6 0-3 1-1 -7 0 3 1 2 0 1 0 3 3
R. Lopez C 26:17 7-9 0-0 1-2 -7 2 4 1 1 0 5 1 5 15
R. Anderson F 35:07 12-21 5-8 2-2 -4 5 9 1 0 0 1 2 3 31
A. Aminu F 34:10 3-6 0-0 0-3 -13 3 10 2 1 0 0 0 2 6
Team Statistics: Bench for New Orleans Hornets
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 35-85 7-19 10-18 12 46 22 12 2 7 8 20 87
Percentages .412 .368 .556 Team Rebounds: 12
A. Rivers 21:29 0-5 0-0 1-2 -8 0 1 3 1 1 0 1 1 1
X. Henry 19:15 2-5 1-1 3-5 -7 1 6 3 1 1 0 1 2 8
J. Smith 16:59 1-6 0-1 0-0 -12 0 4 0 1 0 0 1 4 2
L. Thomas 12:58 2-2 0-0 1-1 -8 1 2 0 1 0 0 0 0 5
B. Roberts 11:06 0-6 0-1 0-0 -7 0 1 2 0 0 0 1 0 0
D. Miller 2:13 0-0 0-0 0-0 +2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Davis DNP - Stress Reaction, Left Ankle
E. Gordon DNP - Inactive