0
EXE RANK
schatteN-
Fexe Kullanıcısı
NBA'de gecenin maçında Phoenix Suns, deplasmanda New York Knicks'in konuğuydu.
Madison Square Garden'da oynanan maç sonunda gülen 106-99'luk sonuçla ev sahibi New York Knicks oldu.
Phoenix'te Marcin Gortat 10 ribaund ve 18 sayı ile oynarken Shannon Brown'ın 7 ribaund ve 17 sayılık performansı galibiyet yetmedi.
Knicks'te ise Carmelo Anthony attığı 34 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Carmelo'ya Raymond Felton'un 23 sayı ve 3 ribaundu destek oldu.
Phoenix Phoenix
Team Statistics: Starters for Phoenix Suns
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
S. Brown G 35:28 6-16 1-6 4-5 -8 3 7 3 1 1 0 2 3 17
G. Dragic G 26:28 4-9 1-4 0-1 -11 1 4 5 2 0 0 0 2 9
M. Gortat C 41:23 8-11 0-0 2-4 -1 1 10 1 4 0 0 0 3 18
M. Beasley F 21:10 4-10 1-1 0-0 -20 1 4 2 2 2 0 2 0 9
M. Morris F 18:21 2-6 1-4 1-1 -7 1 3 3 3 0 0 0 4 6
Team Statistics: Bench for Phoenix Suns
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 39-80 8-23 13-19 11 45 21 17 5 0 5 23 99
Percentages .488 .348 .684 Team Rebounds: 7
P.J. Tucker 25:42 5-6 0-1 0-0 0 1 5 2 0 1 0 0 2 10
S. Telfair 25:08 4-7 2-3 1-2 0 1 3 3 2 0 0 0 5 11
J. Dudley 24:32 3-7 2-4 2-3 +11 0 1 2 0 1 0 0 2 10
L. Scola 21:48 3-8 0-0 3-3 +1 2 8 0 3 0 0 1 2 9
C. Frye DNP - Inactive
D. Garrett DNP - Coach's Decision
W. Johnson DNP - Coach's Decision
K. Marshall DNP - Inactive
J. O'Neal DNP - Strained Right Quad
L. Zeller DNP - Coach's Decision
New York New York
Team Statistics: Starters for New York Knicks
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
R. Felton G 39:14 10-17 3-6 0-0 +4 0 3 7 0 0 0 0 1 23
R. Brewer G 24:43 3-8 1-2 1-3 +7 2 4 2 0 2 0 0 0 8
T. Chandler C 31:06 6-8 0-0 3-4 -1 6 13 1 0 0 2 0 5 15
C. Anthony F 37:42 11-27 4-10 8-8 +16 3 6 2 4 1 2 0 2 34
K. Thomas F 18:44 1-3 0-0 0-0 +13 3 6 2 0 0 0 0 3 2
Team Statistics: Bench for New York Knicks
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 40-90 12-29 14-17 16 43 21 7 7 5 0 13 106
Percentages .444 .414 .824 Team Rebounds: 5
J.R. Smith 37:09 1-11 0-2 2-2 -7 0 5 4 0 0 0 0 1 4
S. Novak 31:33 4-10 4-9 0-0 -4 0 2 1 0 2 0 0 0 12
C. Copeland 9:38 4-5 0-0 0-0 +6 2 3 2 0 1 1 0 0 8
P. Prigioni 8:46 0-1 0-0 0-0 +3 0 1 0 3 1 0 0 0 0
R. Wallace 1:25 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
M. Camby DNP - Sore Left Foot
J. Kidd DNP - Lower Back Spasms
I. Shumpert DNP - Inactive
A. Stoudemire DNP - Inactive
J. White DNP - Coach's Decision
Madison Square Garden'da oynanan maç sonunda gülen 106-99'luk sonuçla ev sahibi New York Knicks oldu.
Phoenix'te Marcin Gortat 10 ribaund ve 18 sayı ile oynarken Shannon Brown'ın 7 ribaund ve 17 sayılık performansı galibiyet yetmedi.
Knicks'te ise Carmelo Anthony attığı 34 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Carmelo'ya Raymond Felton'un 23 sayı ve 3 ribaundu destek oldu.
Phoenix Phoenix
Team Statistics: Starters for Phoenix Suns
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
S. Brown G 35:28 6-16 1-6 4-5 -8 3 7 3 1 1 0 2 3 17
G. Dragic G 26:28 4-9 1-4 0-1 -11 1 4 5 2 0 0 0 2 9
M. Gortat C 41:23 8-11 0-0 2-4 -1 1 10 1 4 0 0 0 3 18
M. Beasley F 21:10 4-10 1-1 0-0 -20 1 4 2 2 2 0 2 0 9
M. Morris F 18:21 2-6 1-4 1-1 -7 1 3 3 3 0 0 0 4 6
Team Statistics: Bench for Phoenix Suns
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 39-80 8-23 13-19 11 45 21 17 5 0 5 23 99
Percentages .488 .348 .684 Team Rebounds: 7
P.J. Tucker 25:42 5-6 0-1 0-0 0 1 5 2 0 1 0 0 2 10
S. Telfair 25:08 4-7 2-3 1-2 0 1 3 3 2 0 0 0 5 11
J. Dudley 24:32 3-7 2-4 2-3 +11 0 1 2 0 1 0 0 2 10
L. Scola 21:48 3-8 0-0 3-3 +1 2 8 0 3 0 0 1 2 9
C. Frye DNP - Inactive
D. Garrett DNP - Coach's Decision
W. Johnson DNP - Coach's Decision
K. Marshall DNP - Inactive
J. O'Neal DNP - Strained Right Quad
L. Zeller DNP - Coach's Decision
New York New York
Team Statistics: Starters for New York Knicks
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
R. Felton G 39:14 10-17 3-6 0-0 +4 0 3 7 0 0 0 0 1 23
R. Brewer G 24:43 3-8 1-2 1-3 +7 2 4 2 0 2 0 0 0 8
T. Chandler C 31:06 6-8 0-0 3-4 -1 6 13 1 0 0 2 0 5 15
C. Anthony F 37:42 11-27 4-10 8-8 +16 3 6 2 4 1 2 0 2 34
K. Thomas F 18:44 1-3 0-0 0-0 +13 3 6 2 0 0 0 0 3 2
Team Statistics: Bench for New York Knicks
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 40-90 12-29 14-17 16 43 21 7 7 5 0 13 106
Percentages .444 .414 .824 Team Rebounds: 5
J.R. Smith 37:09 1-11 0-2 2-2 -7 0 5 4 0 0 0 0 1 4
S. Novak 31:33 4-10 4-9 0-0 -4 0 2 1 0 2 0 0 0 12
C. Copeland 9:38 4-5 0-0 0-0 +6 2 3 2 0 1 1 0 0 8
P. Prigioni 8:46 0-1 0-0 0-0 +3 0 1 0 3 1 0 0 0 0
R. Wallace 1:25 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
M. Camby DNP - Sore Left Foot
J. Kidd DNP - Lower Back Spasms
I. Shumpert DNP - Inactive
A. Stoudemire DNP - Inactive
J. White DNP - Coach's Decision