3
EXE RANK
~Gresto/HyvnstyLe``
Fexe Kullanıcısı
Puanları
0
Çözümler
0
- Katılım
- 8 Tem 2011
- Mesajlar
- 3,743
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 0
- Yaş
- 117
// colors
color armingc4color 255 0 0 255
color bg 0 0 0 100
color border1 255 255 255 255
color border2 0 0 0 255
color cross 250 250 250 200
color effectborder1 255 255 255 255
color effectborder2 0 0 0 255
color gui_sel 255 130 0 128
color gui_task 30 30 30 255
color gui_text 255 255 255 255
color gui_win 0 0 160 255
color hud 50 100 255 255
color hudcolor 120 120 255 200
color meter_five 0 255 0 255
color meter_four 128 255 0 255
color meter_one 255 0 0 255
color meter_six 0 255 0 255
color meter_three 255 255 0 255
color meter_two 255 128 0 255
color meter_zero 165 0 165 255
color rback1 40 65 90 192
color rback2 40 65 90 192
color reloadcolor 0 255 0 255
color sound 68 68 255 255
color sound_hit 225 100 60 252
color sound_special 220 110 110 250
color sound_weapon 140 150 250 250
color specialcolor 0 250 255 200
color targetcolor 50 250 50 200
c_maxpitch "90.0"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_minpitch "0"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_maxyaw "135.0"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_minyaw "-135.0"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_maxdistance "200"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_mindistance "30"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_orthoheight "100"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_orthowidth "100"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
0 ; cl_bobup 0 ; +mlook"
color armingc4color 255 0 0 255
color bg 0 0 0 100
color border1 255 255 255 255
color border2 0 0 0 255
color cross 250 250 250 200
color effectborder1 255 255 255 255
color effectborder2 0 0 0 255
color gui_sel 255 130 0 128
color gui_task 30 30 30 255
color gui_text 255 255 255 255
color gui_win 0 0 160 255
color hud 50 100 255 255
color hudcolor 120 120 255 200
color meter_five 0 255 0 255
color meter_four 128 255 0 255
color meter_one 255 0 0 255
color meter_six 0 255 0 255
color meter_three 255 255 0 255
color meter_two 255 128 0 255
color meter_zero 165 0 165 255
color rback1 40 65 90 192
color rback2 40 65 90 192
color reloadcolor 0 255 0 255
color sound 68 68 255 255
color sound_hit 225 100 60 252
color sound_special 220 110 110 250
color sound_weapon 140 150 250 250
color specialcolor 0 250 255 200
color targetcolor 50 250 50 200
c_maxpitch "90.0"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_minpitch "0"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_maxyaw "135.0"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_minyaw "-135.0"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_maxdistance "200"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_mindistance "30"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_orthoheight "100"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
c_orthowidth "100"wwcl_configcheck //HEADSHOT;headshot//HEADSHOT
0 ; cl_bobup 0 ; +mlook"