0
EXE RANK
schatteN-
Fexe Kullanıcısı
Sezonun en formda ekiplerinden Oklahoma City Thunder, Brookly Nets'e konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Thunder, 117-111 alarak üst üste 6. galibiyetini elde etti.
İlk periyodu çekişmeli geçen mücadelede Deron Williams üst üste sayılarla rakibini zorlarken, Thunder'ın müthiş hücum gücü ve sayılarındaki yüzde ilk periyoda denge getirdi. İkinci çeyrekte ise Oklahoma aynı hücumunu devam ettirirken Nets'in çok şut kaçırması farkı bir anda açtı ve 61-48 devreyi önde kapattı konuk ekip. 3. periyotta rakibine 38-29 üstünlük sağlasa da Nets, son periyotta istediğini bulamadı.
Kevin Durant harika oyununu 32 sayıyla süsleyerek galibiyetin mimarı oldu. Russell Westbrook ise 25 sayı, 9 asistle günün iyilerindendi. Sefolosha 14 sayıyla oynasa da ilk periyottaki iyi oyununu sürdüremedi.
Nets'te ise Deron Williams 33 sayı, 7 asistlik performansıyla maçın en iyilerinden olmayı başardı. Toplam 5 basketbolcu çift haneli rakamlara ulaşırken, Andray Blatche de 19 sayı, 11 ribauntluk performansıyla günün iyilerindendi. Brook Lopez sakatlığından dolayı forma giyemedi.
THUNDER
Team Statistics: Starters for Oklahoma City Thunder
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
T. Sefolosha G 37:09 6-8 2-3 0-0 +1 1 5 1 0 0 1 0 1 14
R. Westbrook G 34:10 9-17 1-5 6-8 +4 0 2 9 5 3 0 0 5 25
K. Perkins C 26:39 2-2 0-0 3-4 +2 0 7 2 3 0 1 0 3 7
K. Durant F 42:04 9-16 2-2 12-12 +12 0 5 6 1 1 1 0 4 32
S. Ibaka F 34:48 8-12 0-0 2-2 -2 1 6 1 0 0 3 0 3 18
Team Statistics: Bench for Oklahoma City Thunder
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 40-66 7-14 30-34 2 33 22 12 5 7 1 19 117
Percentages .606 .500 .882 Team Rebounds: 6
K. Martin 27:10 2-4 1-2 2-2 +11 0 2 0 2 0 0 1 1 7
N. Collison 18:24 2-3 0-0 1-2 +2 0 5 0 0 0 1 0 0 5
E. Maynor 13:50 2-4 1-2 4-4 +2 0 1 3 1 0 0 0 2 9
H. Thabeet 5:46 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
R. Jackson DNP - Coach's Decision
P. Jones DNP - Inactive
J. Lamb DNP - Inactive
D. Liggins DNP - Coach's Decision
D. Orton DNP - Inactive
BROOKLYN
Team Statistics: Starters for Brooklyn Nets
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
J. Johnson G 42:49 8-21 1-7 0-0 +2 2 3 3 2 0 0 1 1 17
D. Williams G 41:58 10-20 5-9 8-10 -4 0 4 7 2 1 1 1 5 33
A. Blatche C 25:56 7-15 0-0 5-5 -8 8 11 1 1 3 0 4 5 19
G. Wallace F 37:10 4-11 4-7 2-2 -2 2 7 3 1 2 0 0 4 14
K. Humphries F 35:34 5-9 0-0 2-4 -8 4 12 0 2 1 0 1 3 12
Team Statistics: Bench for Brooklyn Nets
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 39-91 14-34 19-23 16 40 22 12 7 1 7 25 111
Percentages .429 .412 .826 Team Rebounds: 7
J. Stackhouse 29:38 2-6 2-6 2-2 +10 0 1 4 3 0 0 0 3 8
M. Teletovic 11:13 3-6 2-5 0-0 -3 0 1 0 0 0 0 0 2 8
C.J. Watson 7:09 0-1 0-0 0-0 -5 0 0 1 0 0 0 0 1 0
K. Bogans 5:11 0-1 0-0 0-0 -8 0 1 2 0 0 0 0 1 0
M. Brooks 3:06 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
J. Childress 0:15 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Evans DNP - Inactive
B. Lopez DNP - Inactive
T. Shengelia DNP - Coach's Decision
T. Taylor DNP - Coach's Decision
İlk periyodu çekişmeli geçen mücadelede Deron Williams üst üste sayılarla rakibini zorlarken, Thunder'ın müthiş hücum gücü ve sayılarındaki yüzde ilk periyoda denge getirdi. İkinci çeyrekte ise Oklahoma aynı hücumunu devam ettirirken Nets'in çok şut kaçırması farkı bir anda açtı ve 61-48 devreyi önde kapattı konuk ekip. 3. periyotta rakibine 38-29 üstünlük sağlasa da Nets, son periyotta istediğini bulamadı.
Kevin Durant harika oyununu 32 sayıyla süsleyerek galibiyetin mimarı oldu. Russell Westbrook ise 25 sayı, 9 asistle günün iyilerindendi. Sefolosha 14 sayıyla oynasa da ilk periyottaki iyi oyununu sürdüremedi.
Nets'te ise Deron Williams 33 sayı, 7 asistlik performansıyla maçın en iyilerinden olmayı başardı. Toplam 5 basketbolcu çift haneli rakamlara ulaşırken, Andray Blatche de 19 sayı, 11 ribauntluk performansıyla günün iyilerindendi. Brook Lopez sakatlığından dolayı forma giyemedi.
THUNDER
Team Statistics: Starters for Oklahoma City Thunder
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
T. Sefolosha G 37:09 6-8 2-3 0-0 +1 1 5 1 0 0 1 0 1 14
R. Westbrook G 34:10 9-17 1-5 6-8 +4 0 2 9 5 3 0 0 5 25
K. Perkins C 26:39 2-2 0-0 3-4 +2 0 7 2 3 0 1 0 3 7
K. Durant F 42:04 9-16 2-2 12-12 +12 0 5 6 1 1 1 0 4 32
S. Ibaka F 34:48 8-12 0-0 2-2 -2 1 6 1 0 0 3 0 3 18
Team Statistics: Bench for Oklahoma City Thunder
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 40-66 7-14 30-34 2 33 22 12 5 7 1 19 117
Percentages .606 .500 .882 Team Rebounds: 6
K. Martin 27:10 2-4 1-2 2-2 +11 0 2 0 2 0 0 1 1 7
N. Collison 18:24 2-3 0-0 1-2 +2 0 5 0 0 0 1 0 0 5
E. Maynor 13:50 2-4 1-2 4-4 +2 0 1 3 1 0 0 0 2 9
H. Thabeet 5:46 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
R. Jackson DNP - Coach's Decision
P. Jones DNP - Inactive
J. Lamb DNP - Inactive
D. Liggins DNP - Coach's Decision
D. Orton DNP - Inactive
BROOKLYN
Team Statistics: Starters for Brooklyn Nets
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
J. Johnson G 42:49 8-21 1-7 0-0 +2 2 3 3 2 0 0 1 1 17
D. Williams G 41:58 10-20 5-9 8-10 -4 0 4 7 2 1 1 1 5 33
A. Blatche C 25:56 7-15 0-0 5-5 -8 8 11 1 1 3 0 4 5 19
G. Wallace F 37:10 4-11 4-7 2-2 -2 2 7 3 1 2 0 0 4 14
K. Humphries F 35:34 5-9 0-0 2-4 -8 4 12 0 2 1 0 1 3 12
Team Statistics: Bench for Brooklyn Nets
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 39-91 14-34 19-23 16 40 22 12 7 1 7 25 111
Percentages .429 .412 .826 Team Rebounds: 7
J. Stackhouse 29:38 2-6 2-6 2-2 +10 0 1 4 3 0 0 0 3 8
M. Teletovic 11:13 3-6 2-5 0-0 -3 0 1 0 0 0 0 0 2 8
C.J. Watson 7:09 0-1 0-0 0-0 -5 0 0 1 0 0 0 0 1 0
K. Bogans 5:11 0-1 0-0 0-0 -8 0 1 2 0 0 0 0 1 0
M. Brooks 3:06 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
J. Childress 0:15 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Evans DNP - Inactive
B. Lopez DNP - Inactive
T. Shengelia DNP - Coach's Decision
T. Taylor DNP - Coach's Decision