3
EXE RANK
`~DeathGate~`
Fexe Kullanıcısı
Puanları
0
Çözümler
0
- Katılım
- 23 Ağu 2012
- Mesajlar
- 3,549
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 0
- Yaş
- 31
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de, sezonun formda ekiplerinden San Antonio Spurs, sahasında temsilcimiz ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks'ı ağırladı. AT&T Center'daki mücadeleyi Spurs 104-92 akzanmayı başardı. Kenardan gelen Ersan İlyasova 17 sayı kaydederek takımının en skorer ismi oldu.
Spurs'te Tony Parker ve Gary Neal 22'şer sayı ile takımlarını zafere sürükleyen isimler oldular. Yılların tecrübesi Tim Duncan da 17 sayı 10 ribaunt ile double-double yaptı.
Sezonda inişli çıkışlı performans gösteren Ersan İlyasova da beklenmedik çıkışlarından birini bu maçta sergiledi. Kenardan gelen ve 27 dakika sahada kalan Ersan, iyi bir yüzdeyle oynayarak 17 sayı kaydetti ve takımının en skorer ismi oldu. 5 oyuncunun çift haneli rakamlara ulaştığı Bucks sezondaki 8. yenilgisini almış oldu.
MILWAUKEE
Team Statistics: Starters for Milwaukee Bucks
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
B. Jennings G 38:52 5-15 1-2 3-3 -10 0 2 4 2 1 0 0 3 14
M. Ellis G 37:43 5-19 1-3 10-11 -3 0 7 11 0 3 0 1 2 21
E. Udoh C 25:31 2-4 0-0 3-4 -13 3 5 1 0 0 2 2 2 7
M. Daniels F 28:48 5-10 1-1 1-3 +4 0 2 3 1 2 0 0 2 12
L. Sanders F 17:13 2-4 0-0 0-0 -3 2 7 2 3 2 1 0 5 4
Team Statistics: Bench for Milwaukee Bucks
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 35-84 5-12 24-29 8 36 24 11 11 4 4 21 99
Percentages .417 .417 .828 Team Rebounds: 9
E. Ilyasova 30:14 7-12 1-3 2-2 -15 2 5 0 1 1 0 0 1 17
D. Lamb 22:04 2-8 0-1 0-0 -1 0 1 2 2 1 0 1 1 4
L. Mbah a Moute 19:12 2-5 1-2 5-6 -15 0 3 1 2 1 0 0 1 10
S. Dalembert 17:03 4-6 0-0 0-0 +5 1 4 0 0 0 1 0 2 8
J. Henson 2:06 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
T. Harris 1:14 1-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
D. Gooden DNP - Coach's Decision
J. Przybilla DNP - Coach's Decision
SAN ANTONIO
Team Statistics: Starters for San Antonio Spurs
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
T. Parker G 35:42 6-11 0-0 10-11 -4 0 4 10 7 1 0 2 3 22
G. Neal G 31:08 7-16 2-6 6-7 +4 2 6 2 1 0 0 0 2 22
D. Blair C 12:57 2-5 0-0 1-2 -5 4 4 0 0 0 0 0 2 5
T. Duncan F 26:44 7-15 0-0 3-3 +5 1 10 1 2 0 2 1 1 17
B. Diaw F 21:54 2-5 0-2 0-0 0 1 4 1 2 0 1 0 2 4
Team Statistics: Bench for San Antonio Spurs
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 40-85 6-21 24-28 14 53 27 17 6 4 4 20 110
Percentages .471 .286 .857 Team Rebounds: 5
M. Ginobili 24:54 3-10 2-5 3-3 -11 0 4 6 2 1 0 0 4 11
T. Splitter 24:04 7-9 0-0 1-2 +9 2 5 0 1 1 0 1 2 15
M. Bonner 23:28 2-7 1-5 0-0 +18 3 12 0 1 0 0 0 3 5
N. De Colo 17:09 3-4 1-2 0-0 +17 0 1 2 0 1 1 0 1 7
J. Anderson 11:45 0-1 0-0 0-0 +21 0 1 3 0 0 0 0 0 0
C. Joseph 10:15 1-2 0-1 0-0 +1 1 2 2 1 2 0 0 0 2
D. Green DNP - Coach's Decision
P. Mills DNP - Coach's Decision
Spurs'te Tony Parker ve Gary Neal 22'şer sayı ile takımlarını zafere sürükleyen isimler oldular. Yılların tecrübesi Tim Duncan da 17 sayı 10 ribaunt ile double-double yaptı.
Sezonda inişli çıkışlı performans gösteren Ersan İlyasova da beklenmedik çıkışlarından birini bu maçta sergiledi. Kenardan gelen ve 27 dakika sahada kalan Ersan, iyi bir yüzdeyle oynayarak 17 sayı kaydetti ve takımının en skorer ismi oldu. 5 oyuncunun çift haneli rakamlara ulaştığı Bucks sezondaki 8. yenilgisini almış oldu.
MILWAUKEE
Team Statistics: Starters for Milwaukee Bucks
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
B. Jennings G 38:52 5-15 1-2 3-3 -10 0 2 4 2 1 0 0 3 14
M. Ellis G 37:43 5-19 1-3 10-11 -3 0 7 11 0 3 0 1 2 21
E. Udoh C 25:31 2-4 0-0 3-4 -13 3 5 1 0 0 2 2 2 7
M. Daniels F 28:48 5-10 1-1 1-3 +4 0 2 3 1 2 0 0 2 12
L. Sanders F 17:13 2-4 0-0 0-0 -3 2 7 2 3 2 1 0 5 4
Team Statistics: Bench for Milwaukee Bucks
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 35-84 5-12 24-29 8 36 24 11 11 4 4 21 99
Percentages .417 .417 .828 Team Rebounds: 9
E. Ilyasova 30:14 7-12 1-3 2-2 -15 2 5 0 1 1 0 0 1 17
D. Lamb 22:04 2-8 0-1 0-0 -1 0 1 2 2 1 0 1 1 4
L. Mbah a Moute 19:12 2-5 1-2 5-6 -15 0 3 1 2 1 0 0 1 10
S. Dalembert 17:03 4-6 0-0 0-0 +5 1 4 0 0 0 1 0 2 8
J. Henson 2:06 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
T. Harris 1:14 1-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
D. Gooden DNP - Coach's Decision
J. Przybilla DNP - Coach's Decision
SAN ANTONIO
Team Statistics: Starters for San Antonio Spurs
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
T. Parker G 35:42 6-11 0-0 10-11 -4 0 4 10 7 1 0 2 3 22
G. Neal G 31:08 7-16 2-6 6-7 +4 2 6 2 1 0 0 0 2 22
D. Blair C 12:57 2-5 0-0 1-2 -5 4 4 0 0 0 0 0 2 5
T. Duncan F 26:44 7-15 0-0 3-3 +5 1 10 1 2 0 2 1 1 17
B. Diaw F 21:54 2-5 0-2 0-0 0 1 4 1 2 0 1 0 2 4
Team Statistics: Bench for San Antonio Spurs
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 40-85 6-21 24-28 14 53 27 17 6 4 4 20 110
Percentages .471 .286 .857 Team Rebounds: 5
M. Ginobili 24:54 3-10 2-5 3-3 -11 0 4 6 2 1 0 0 4 11
T. Splitter 24:04 7-9 0-0 1-2 +9 2 5 0 1 1 0 1 2 15
M. Bonner 23:28 2-7 1-5 0-0 +18 3 12 0 1 0 0 0 3 5
N. De Colo 17:09 3-4 1-2 0-0 +17 0 1 2 0 1 1 0 1 7
J. Anderson 11:45 0-1 0-0 0-0 +21 0 1 3 0 0 0 0 0 0
C. Joseph 10:15 1-2 0-1 0-0 +1 1 2 2 1 2 0 0 0 2
D. Green DNP - Coach's Decision
P. Mills DNP - Coach's Decision