Formda Knicks Bobcats'e Acımadı

3
EXE RANK

`~DeathGate~`

Fexe Kullanıcısı
Puanları 0
Çözümler 0
Katılım
23 Ağu 2012
Mesajlar
3,549
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
31
`~DeathGate~`
NBA'de sezonun formda ekiplerinden New York Knicks, Charlotte Bobcats karşısındaydı. Time Warner Cable Arena'daki mücadelede Bobcasts güçlü rakibine 100-98 yenilerek kötü gidişine bir yenisini daha ekledi.
Knicks'in yıldızı Carmelo Anthony, 23 sayı ile takımının skor yükünü her zamanki gibi çekerken, Tyson Chandler ise 18 sayı, 17 ribaunt ile double-double yaptı. Knicks bu galibiyetle üst üste 5. zaferini elde etti.
Bobcats'te ise 4 oyuncu çift haneli sayıları aşabildi. Kyle Walker 25 sayı, 11 ribaunt ile maçın en göze çarpan isimlerinden olurken, benchten gelen Gerald Henderson'ın da 18 sayı, 6 ribauntluk performansı Charlotte'un üst üste 6. yenilgisini almasını engelleyemedi.

NEW YORK
Team Statistics: Starters for New York Knicks
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
R. Felton G 35:53 7-19 2-8 1-1 +8 1 2 9 0 0 0 1 2 17
R. Brewer G 18:16 3-8 2-5 1-2 +6 0 5 0 1 1 0 0 2 9
T. Chandler C 34:37 8-10 0-0 2-4 +10 8 17 2 2 1 1 0 2 18
C. Anthony F 38:07 8-22 3-7 4-4 +4 0 3 2 1 3 1 2 3 23
K. Thomas F 4:41 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Team Statistics: Bench for New York Knicks
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 39-92 13-41 9-13 10 36 23 8 9 8 4 18 100
Percentages .424 .317 .692 Team Rebounds: 12
J.R. Smith 31:43 6-16 1-9 0-0 -4 0 1 4 3 1 2 0 4 13
S. Novak 25:40 3-8 3-8 0-0 -2 0 2 1 0 0 0 0 1 9
J. Kidd 25:26 2-3 2-3 1-2 -1 0 2 1 0 2 3 0 2 7
R. Wallace 13:23 1-5 0-1 0-0 -8 1 3 1 1 0 0 1 1 2
P. Prigioni 12:07 1-1 0-0 0-0 -6 0 1 2 0 1 0 0 1 2
J. White 0:08 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Camby DNP - Sore Left Foot
C. Copeland DNP - Coach's Decision
I. Shumpert DNP - Inactive
A. Stoudemire DNP - Inactive

CHARLOTTE
Team Statistics: Starters for Charlotte Bobcats
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
J. Taylor G 39:29 2-5 0-1 2-2 +6 0 3 3 0 0 0 0 2 6
K. Walker G 33:36 8-15 2-4 7-7 -11 0 2 11 1 1 0 1 0 25
B. Haywood C 21:31 2-4 0-0 0-0 0 2 9 0 0 0 0 0 2 4
M. Kidd-Gilchrist F 26:36 6-8 0-0 0-0 -10 1 3 2 4 0 1 1 3 12
B. Mullens F 19:14 3-8 0-1 0-0 -13 0 5 3 1 0 1 1 3 6

Team Statistics: Bench for Charlotte Bobcats
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 39-83 7-16 13-15 12 50 26 12 2 4 8 14 98
Percentages .470 .438 .867 Team Rebounds: 5
B. Biyombo 29:51 1-5 0-0 0-0 +7 5 12 1 0 0 1 3 2 2
B. Gordon 26:04 7-15 3-5 0-0 +3 0 3 2 4 1 0 1 2 17
G. Henderson 25:02 7-14 2-3 2-4 -6 3 6 0 0 0 1 1 0 18
R. Sessions 14:20 3-7 0-1 2-2 +9 1 5 1 2 0 0 0 0 8
R. Williams 4:16 0-2 0-1 0-0 +5 0 2 3 0 0 0 0 0 0
D. Diop DNP - Coach's Decision
C. Higgins DNP - Coach's Decision
T. Thomas DNP - Inactive
H. Warrick DNP - Coach's Decision
 
Geri
Üst