Hotbird Network Search ( Şebeke Arama ) ve Sıralı Frekans Listesi

6
EXE RANK

LegendsNeverDie

Fexe Kullanıcısı
Puanları 0
Çözümler 0
Katılım
1 Şub 2009
Mesajlar
6,222
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
34
LegendsNeverDie
tmuydularau1.jpg


Hotbird Network Search ( Şebeke Arama ) ve Sıralı Frekans Listesi

Hotbird Uydusunu yanlışlıkla sildiğinizde yada cihazınızı resetlediğinizde, 93 frekansı tek tek girmenize veya hangisinin eksik olduğunu kontrol etmenize gerek kalmayacak

Aşağıdaki 12 frekansı girerek, cihazınıza tüm frekansları otomatik tanıtmış olacaksınız.

1. sıradaki frekansı receivere manuel girin. Şebeke Arama ( Network Search veya NIT Arama Açık ) olarak taratın.Aynı işlemi 5. sıradaki frekans da dahil yapın.

6. sıradan, 12. sıraya kadarki frekansları tek tek girin, taratın. Böylelikle girdiğiniz 12 frekansla, Hotbird 6/7A/8 uydularındaki toplam 93 frekansı receivere girmiş olursunuz.

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

1 - 10775 H 28000 - Şebeke Arama Yapılacak - 2 Frekans - 51 TV - 18 Radyo Kanalı Bulur
2 - 10892 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak - 56 Frekans - 729 TV - 368 Radyo Kanalı Bulur
3 - 11219 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak - 64 Frekans - 826 TV - 348 Radyo Kanalı Bulur
4 - 11823 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak - 25 Frekans - 332 TV - 213 Radyo Kanalı Bulur
5 - 12284 H 27500 - Şebeke Arama Yapılacak - 40 Frekans - 478 TV - 283 Radyo Kanalı Bulur
6 - 10829 H 03333
7 - 10853 H 27500
8 - 11258 H 27500
9 - 11449 H 27500
10 - 11526 H 27500
11 - 12130 H 27500
12 - 12226 V 27500

FootprintHotbird_5.jpg


Hotbird 6/8/9 @ 13°Doğu ( East ) Sıralı Frekans Listesi ( 557 Şifresiz+667 Şifreli= Toplam 1224 TV / 381 Şifresiz+80 şifresli= Toplam 461 Radyo )

1 - 10719 V 27500 3/4 CYFRA+
2 - 10723 H 29900 3/4 BRITISH TELECOM
3 - 10775 H 28000 3/4 AFN
4 - 10796 V 27500 3/4 CYFRA+
5 - 10813 H Duna TV (PAL)
6 - 10830 H 3333 3/4 Duna II Autonomia TV
7 - 10853 H 27500 3/4 MEDIA BROADCAST
8 10873 V 27500 3/4 SNRT
9 - 10892 H 27500 3/4 CYFRA+
10 - 10930 H 27500 3/4 NOVA
11 - 10949 V 27500 3/4 GLOBECAST
12 - 10971 H 27500 3/4 RR SAT
13 - 10992 V 27500 2/3 RAI
14 - 11013 H 27500 3/4 RR SAT
15 - 11034 V 27500 3/4 GLOBECAST
16 - 11054 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST
17 - 11075 V 27500 3/4 VIACOM
18 - 11096 H 28000 3/4 AFN
19 - 11117 V 27500 3/4 GLOBECAST
20 - 11137 H 27500 3/4 BRITISH TELECOM
21 - 11158 V 27500 3/4 CYFROWY POLSAT
22 - 11179 H 27500 3/4 TELESPAZIO
23 - 11200 V 27500 5/6 NETWORK TELEPORT ITALIA
24 - 11219 H 27500 3/4 SKY ITALIA
25 - 11240 V 27500 3/4 EUTELSAT
26 - 11258 H 27500 2/3 N (DVB-S2)
27 - 11278 V 27500 2/3 CYFRA+ (DVB-S2)
28 - 11296 H 27500 3/4 TELESPAZIO
29 - 11320 V TV 5 Monde Europe (PAL)
30 - 11355 V 27500 3/4 SKY ITALIA
31 - 11393 V 27500 3/4 GRUPA ITI
32 - 11411 H 27500 5/6 TELECOM SRBIJA
33 - 11449 H 27500 2/3 N (DVB-S2)
34 - 11470 V 27500 5/6 SATLINK
35 - 11488 H 27500 3/4 CYFRA+
36 - 11508 V 27500 3/4 GRUPA ITI
37 - 11526 H 27500 3/4 SRG SSR
38 - 11541 V 22000 5/6 M-THREE SATCOM
39 - 11566 H 27500 3/4 OVERON
40 - 11585 V 27500 3/4 GLOBECAST WORLD TV
41 - 11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST
42 - 11623 V 27500 3/4 GLOBECAST
43 - 11642 H 27500 3/4 BLOOMBERG TV
44 11662 V 27500 3/4 Telespazio
45 - 11681 H 27500 3/4 BIS
46 - 11727 V 27500 3/4 BRITISH TELECOM
47 - 11747 H 27500 3/4 "Du"
48 - 11766 V 27500 2/3 RAI
49 - 11785 H 27500 2/3 N (DVB-S2)
50 - 11804 V 27500 2/3 RAI
51 - 11823 H 27500 3/4 NOVA
52 - 11843 V 27500 3/4 SKY ITALIA
53 - 11862 H 27500 3/4 SKY ITALIA
54 - 11881 V 27500 3/4 SKY ITALIA
55 - 11900 H 27500 3/4 SKY ITALIA
56 - 11919 V 27500 2/3 MEDIASET
57 - 11938 H 27500 3/4 NOVA
58 - 11958 V 27500 3/4 SKY ITALIA
59 - 11977 H 27500 3/4 SKY ITALIA
60 - 11996 V 27500 2/3 SKY ITALIA (DVB-S2)
61 - 12015 H 27500 3/4 ARABESQUE
62 - 12034 V 27500 3/4 SKY ITALIA
63 - 12054 H 27500 3/4 SKY ITALIA (NETWORK ARAMA)
64 - 12073 V 27500 3/4 SKY ITALIA
65 - 12092 H 27500 3/4 SKY ITALIA
66 - 12111 V 27500 3/4 TELESPAZIO
67 - 12130 H 27500 3/4 MAGYAR2
68 - 12149 V 27500 3/4 ANTENNA HUNGARIA
69 - 12169 H 27500 3/4 NOVA
70 - 12188 V 27500 3/4 CYFROWY POLSAT
71 - 12207 H 27500 3/4 RR SAT
72 - 12226 V 27500 3/4 VoA
73 - 12245 H 27500 3/4 GLOBECAST
74 - 12265 V 27500 3/4 CYFROWY POLSAT
75 - 12284 H 27500 3/4 CYFROWY POLSAT
76 - 12303 V 27500 3/4 RTV SLOVENIA
77 - 12322 H 27500 3/4 EUTELSAT
78 - 12341 V 27500 3/4 SKY ITALIA
79 - 12360 H 27500 3/4 GLOBECAST
80 - 12380 V 27500 3/4 GLOBECAST
81 - 12399 H 27500 3/4 SRG SSR
82 - 12418 V 27500 3/4 SKY ITALIA
83 - 12437 H 27500 3/4 IRIB
84 - 12466 V 27500 3/4 SKY ITALIA
85 - 12476 H 27500 3/4 BELGACOM
86 - 12520 V 27500 3/4 OiV
87 - 12539 H 27500 3/4 EUTELSAT SKYPLEX (NETWORK ARAMA)
88 - 12558 V 27500 3/4 EUTELSAT SKYPLEX
89 - 12577 H 27500 3/4 ORANGE (DVB-S2)
90 - 12597 V 27500 3/4 GLOBECAST
91 - 12616 H 27500 3/4 SKY ITALIA
92 - 12635 V 27500 3/4 SKY ITALIA
93 - 12654 H 27500 3/4 ARABSAT
94 - 12673 V 27500 3/4 SNRT
95 - 12692 H 27500 3/4 BIS
96 - 12713 V 27500 3/4 SKY ITALIA
97 - 12731 H 27500 3/4 SKY ITALIA
 
Geri
Üst