Hotbird Network Search ( Şebeke Arama )

20
EXE RANK

OttoMaNs* ;яeiz

Fexe Kullanıcısı
Puanları 0
Çözümler 0
Katılım
20 Şub 2011
Mesajlar
32,869
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
Web sitesi
www.netbilgini.com
OttoMaNs* ;яeiz
eleman41_hotbird2_1256542854.gif

hotbird_13_widebeam.gif

13ehb9.gif

hotbird.JPG

eleman41_uyduhaber_1249547811.gif


Hotbird Network Search ( Şebeke Arama ) ve Sıralı Frekans Listesi

1 - 11158 V 27500 frekansından şebeke arama yapılır
---------------------------------------------------------
2 - Uydu tanıtılır.DiseqC varsa,tanıtılır.Hiçbir frekans girmeden,Tek uydu Tarama-Kör Tarama-Tarama kısmına gelip,basılır.
---------------------------------------------------------
3 - Kör Tarama Özelliği Olmayan Receiverler İçin :

Hotbird Uydusunu yanlışlıkla sildiğinizde yada cihazınızı resetlediğinizde, 93 frekansı tek tek girmenize veya hangisinin eksik olduğunu kontrol etmenize gerek kalmayacak

Aşağıdaki 12 frekansı girerek, cihazınıza tüm frekansları otomatik tanıtmış olacaksınız.

1. sıradaki frekansı receivere manuel girin. Şebeke Arama ( Network Search veya NIT Arama Açık ) olarak taratın.Aynı işlemi 5. sıradaki frekans da dahil yapın.

6. sıradan, 12. sıraya kadarki frekansları tek tek girin, taratın. Böylelikle girdiğiniz 12 frekansla, Hotbird 6/7A/8 uydularındaki toplam 93 frekansı receivere girmiş olursunuz.

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

1 - 10775 H 28000 - Şebeke Arama Yapılacak
2 - 10892 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
3 - 11219 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
4 - 11823 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
5 - 12284 H 27500 - Şebeke Arama Yapılacak
6 - 10829 H 03333
7 - 10853 H 27500
8 - 11258 H 27500
9 - 11449 H 27500
10 - 11526 H 27500
11 - 12226 V 16300
12 - 12242 V 3700
--------------------------------------------------------
Hotbird 6/7A/8 @ 13°Doğu ( East ) Sıralı Frekans Listesi

1 - 10719 V 27500 5/6 Cyfra+
2 - 10723 H 29900 3/4 Arqiva
3 - 10758 V 27500 5/6 Polsat
4 - 10775 H 28000 3/4 AFN
5 - 10796 V 27500 5/6 Cyfra+
6 - 10815 H 27500 5/6 RRSat
7 - 10834 V 27500 3/4 N
8 - 10853 H 29900 3/4 Sky Italia
9 - 10874 V 27500 3/4 SNRT
10 - 10892 H 27500 3/4 Cyfra +
11 - 10911 V 27500 3/4 Orange Polska
12 - 10930 H 27500 3/4 Nova
13 - 10949 V 27500 3/4 GlobeCast
14 - 10971 H 29700 2/3
15 - 10992 V 27500 2/3 RAI
16 - 11013 H 27500 3/4 Mediaset
17 - 11034 V 27500 3/4 GlobeCast
18 - 11054 H 27500 5/6 Media-Broadcast
19 - 11075 V 27500 3/4 Viacom
20 - 11096 H 28000 3/4 AFN
21 - 11117 V 27500 3/4 GlobeCast
22 - 11137 H 27500 3/4 Arqiva
23 - 11158 V 27500 3/4 Polsat
24 - 11179 H 27500 3/4 Telespazio
25 - 11200 V 27500 5/6 Milano Teleport
26 - 11219 H 29900 3/4 Sky Italia
27 - 11240 V 27500 3/4 Eutelsat
28 - 11258 H 27500 2/3 N
29 - 11278 V 27500 3/4 Cyfra +
30 - 11296 H 27500 3/4 Al Jazeera Sport Channel
31 - 11317 V 27500 3/4 RRSat
32 - 11334 H 27500 2/3 Mediaset
33 - 11355 V 29900 3/4 Sky Italia
34 - 11373 H 27500 2/3 Mediaset
35 - 11393 V 27500 5/6 Telewizja na karte
36 - 11411 H 27500 5/6 Telekom Srbija
37 - 11432 V 27500 2/3 Mediaset
38 - 11449 H 27500 3/4 N
39 - 11470 V 27500 5/6 SatLink
40 - 11488 H 27500 5/6 Cyfra +
41 - 11508 V 27500 3/4 Grupa ITI
42 - 11526 H 27500 3/4 SRG SSR
43 - 11541 V 22000 5/6 M-Three Satcom
44 - 11566 H 27500 3/4 Overon
45 - 11585 V 27500 3/4 GlobeCast World TV
46 - 11604 H 27500 5/6 Media-Broadcast
47 - 11623 V 27500 3/4 GlobeCast
48 - 11642 H 27500 3/4 Belgium Satellite Services
49 - 11662 V 27500 3/4 Telespazio
50 - 11681 H 27500 3/4 Bis
51 - 11727 V 27500 3/4 TSA
52 - 11747 H 27500 3/4 Du
53 - 11766 V 27500 2/3 RAI
54 - 11785 H 29900 3/4 Sky Italia
55 - 11804 V 27500 2/3 RAI
56 - 11823 H 27500 3/4 Nova
57 - 11843 V 29900 2/3 Sky Italia
58 - 11862 H 29900 3/4 Sky Italia
59 - 11881 V 27500 3/4 Sky Italia
60 - 11900 H 29900 3/4 Sky Italia
61 - 11919 V 27500 2/3 Mediaset
62 - 11938 H 27500 3/4 Nova
63 - 11958 V 27500 3/4 Sky Italia
64 - 11977 H 29900 3/4 Sky Italia
65 - 11996 V 29900 2/3 Sky Italia
66 - 12015 H 27500 3/4 Arabesque
67 - 12034 V 29900 3/4 Sky Italia
68 - 12054 H 29900 3/4 Sky Italia
69 - 12073 V 29900 3/4 Sky Italia
70 - 12092 H 29900 3/4 Sky Italia
71 - 12111 V 27500 3/4 Telespazio
72 - 12149 V 27500 3/4 Antenna Hungaria
73 - 12169 H 27500 3/4 Nova
74 - 12188 V 27500 5/6 Polsat
75 - 12207 H 29900 3/4 Sky Italia
76 - 12226 V 27500 3/4 VoA
77 - 12245 H 27500 3/4 GlobeCast
78 - 12265 V 27500 3/4 Polsat
79 - 12284 H 27500 5/6 Polsat
80 - 12303 V 27500 2/3 Orange
81 - 12322 H 27500 3/4 Eutelsat
82 - 12341 V 29900 2/3 Sky Italia
83 - 12360 H 29900 3/4 Sky Italia
84 - 12380 V 27500 3/4 GlobeCast
85 - 12399 H 27500 3/4 SRG SSR
86 - 12418 V 29900 3/4 Sky Italia
87 - 12437 H 27500 3/4 IRIB
88 - 12466 V 29900 3/4 Sky Italia
89 - 12476 H 27500 3/4 Orange Polska
90 - 12520 V 27500 3/4 OiV
91 - 12539 H 27500 3/4 Eutelsat Skyplex
92 - 12558 V 27500 3/4 Eutelsat Skyplex
93 - 12577 H 27500 2/3 Orange
94 - 12597 V 27500 3/4 GlobeCast
95 - 12616 H 29900 3/4 Sky Italia
96 - 12635 V 29900 3/4 Sky Italia
97 - 12654 H 27500 3/4 Arabsat
98 - 12673 V 29900 3/4 Sky Italia
99 - 12692 H 27500 3/4 Bis
100 - 12713 V 29900 3/4 Sky Italia
101 - 12731 H 29900 3/4 Sky Italia

FlySat Hot Bird 6/8/9 @ 13° East
Hotbird 6 (13.0°E) - Tüm yayınlar - Frekanslar - KingOfSat

Yazıcıdan Çıktı Almak İçin Tıklayın
FlySat Hot Bird Print List
http://tr.kingofsat.net/dl.php?pos=13.0E&fkhz=0

Hot Bird RADYO KANAL LİSTESİ
FlySat Hot Bird Radio Channels
Hotbird 6 (13.0°E) - Radyo istasyonları - Frekanslar - KingOfSat

HD YAYIN KANAL LİSTESİ
FlySat What is HDTV ?
http://www.tr.kingofsat.net/hdtv.php
 
Geri
Üst