0
EXE RANK
schatteN-
Fexe Kullanıcısı
NBA'de gecenin maçlarından biri Los Angeles Lakers ile, temsilcimiz Ömer Aşık'ın takımı Houston Rockets arasında oynanadı. Toyota Center'daki mücadelede Houston, güçlü rakibini 107-105 yenmeyi başardı. Ömer Aşık 10 sayı 9 ribauntluk bir performans sergiledi. Kobe Bryant'ın 39 sayılık müthiş performansı Lakers'ı yenilgiden alıkoyamadı.
Houston'da kenardan gelen oyuncular galibiyetin mimarı oldu. Toney Douglas 22 sayı kaydederek bu sezondaki en çok sayısını kaydetti. Greg Smith ise Lakers potasına bıraktığı 21 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Rockets'ta 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, James Harden da 15 sayı 10 ribaunt ve 6 asistle double-double yaptı.
Temsilcimiz Ömer Aşık, geçen maçlara nazaran bu maçta az süre buldu kendisine. 23 dakika sahada kalan Aşık, 10 sayı 9 ribauntluk bir performansla takımına katkıda bulundu.
Lakers'ta ise Kobe Bryant'ın 39 sayılık müthiş performansı yeterli olmadı. Dwight Howard 16 sayı, 12 ribaunt, 4 blokta oynarken; Antawn Jamison ise 15 sayılık bir katkıda bulundu.
LAKERS
Team Statistics: Starters for Los Angeles Lakers
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
C. Duhon G 38:13 2-4 0-1 2-3 +7 2 5 7 3 1 0 0 2 6
K. Bryant G 34:53 14-31 2-9 9-12 -4 1 6 2 3 2 0 0 4 39
D. Howard C 33:37 4-9 0-0 8-16 +9 2 12 1 4 1 4 0 4 16
A. Jamison F 36:33 6-11 3-4 0-0 +2 3 9 2 2 1 3 0 4 15
M. World Peace F 35:16 4-7 1-2 0-0 +1 2 4 0 2 1 0 1 4 9
Team Statistics: Bench for Los Angeles Lakers
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 38-82 7-21 22-34 14 52 16 18 7 11 4 25 105
Percentages .463 .333 .647 Team Rebounds: 12
J. Meeks 25:51 2-8 1-5 2-2 -1 0 1 2 2 1 0 2 2 7
J. Hill 14:23 4-8 0-0 1-1 -11 3 9 0 1 0 3 1 3 9
E. Clark 11:27 2-2 0-0 0-0 -4 0 3 0 1 0 1 0 1 4
D. Morris 9:47 0-2 0-0 0-0 -9 1 3 2 0 0 0 0 1 0
S. Blake DNP - Inactive
D. Ebanks DNP - Coach's Decision
P. Gasol DNP - Tendinitis
D. Johnson-Odom DNP - Inactive
S. Nash DNP - Inactive
R. Sacre DNP - Coach's Decision
HOUSTON
Team Statistics: Starters for Houston Rockets
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
J. Harden G 37:43 3-19 0-4 9-11 +3 5 10 6 4 1 0 2 4 15
J. Lin G 19:59 2-8 0-1 0-0 -18 0 2 3 2 0 0 1 4 4
O. Asik C 23:41 5-8 0-0 0-2 -19 4 9 0 0 2 0 1 4 10
C. Parsons F 34:34 5-16 1-7 2-2 -18 2 5 4 2 0 0 3 2 13
P. Patterson F 27:36 2-5 0-1 2-2 -1 0 2 3 1 0 2 1 3 6
Team Statistics: Bench for Houston Rockets
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 38-101 7-34 24-31 21 50 22 10 7 4 11 28 107
Percentages .376 .206 .774 Team Rebounds: 12
C. Delfino 30:38 6-15 3-10 0-0 +20 0 4 3 0 1 0 2 3 15
T. Douglas 28:01 8-17 3-7 3-4 +20 3 4 3 0 2 0 1 4 22
G. Smith 24:19 7-8 0-1 7-8 +21 4 9 0 1 0 2 0 3 21
M. Morris 13:29 0-5 0-3 1-2 +2 3 5 0 0 1 0 0 1 1
C. Aldrich DNP - Coach's Decision
D. Cook DNP - Coach's Decision
T. Jones DNP - Coach's Decision
S. Machado DNP - Inactive
D. Motiejunas DNP - Coach's Decision
R. White DNP - Inactive
Houston'da kenardan gelen oyuncular galibiyetin mimarı oldu. Toney Douglas 22 sayı kaydederek bu sezondaki en çok sayısını kaydetti. Greg Smith ise Lakers potasına bıraktığı 21 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Rockets'ta 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, James Harden da 15 sayı 10 ribaunt ve 6 asistle double-double yaptı.
Temsilcimiz Ömer Aşık, geçen maçlara nazaran bu maçta az süre buldu kendisine. 23 dakika sahada kalan Aşık, 10 sayı 9 ribauntluk bir performansla takımına katkıda bulundu.
Lakers'ta ise Kobe Bryant'ın 39 sayılık müthiş performansı yeterli olmadı. Dwight Howard 16 sayı, 12 ribaunt, 4 blokta oynarken; Antawn Jamison ise 15 sayılık bir katkıda bulundu.
LAKERS
Team Statistics: Starters for Los Angeles Lakers
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
C. Duhon G 38:13 2-4 0-1 2-3 +7 2 5 7 3 1 0 0 2 6
K. Bryant G 34:53 14-31 2-9 9-12 -4 1 6 2 3 2 0 0 4 39
D. Howard C 33:37 4-9 0-0 8-16 +9 2 12 1 4 1 4 0 4 16
A. Jamison F 36:33 6-11 3-4 0-0 +2 3 9 2 2 1 3 0 4 15
M. World Peace F 35:16 4-7 1-2 0-0 +1 2 4 0 2 1 0 1 4 9
Team Statistics: Bench for Los Angeles Lakers
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 38-82 7-21 22-34 14 52 16 18 7 11 4 25 105
Percentages .463 .333 .647 Team Rebounds: 12
J. Meeks 25:51 2-8 1-5 2-2 -1 0 1 2 2 1 0 2 2 7
J. Hill 14:23 4-8 0-0 1-1 -11 3 9 0 1 0 3 1 3 9
E. Clark 11:27 2-2 0-0 0-0 -4 0 3 0 1 0 1 0 1 4
D. Morris 9:47 0-2 0-0 0-0 -9 1 3 2 0 0 0 0 1 0
S. Blake DNP - Inactive
D. Ebanks DNP - Coach's Decision
P. Gasol DNP - Tendinitis
D. Johnson-Odom DNP - Inactive
S. Nash DNP - Inactive
R. Sacre DNP - Coach's Decision
HOUSTON
Team Statistics: Starters for Houston Rockets
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
J. Harden G 37:43 3-19 0-4 9-11 +3 5 10 6 4 1 0 2 4 15
J. Lin G 19:59 2-8 0-1 0-0 -18 0 2 3 2 0 0 1 4 4
O. Asik C 23:41 5-8 0-0 0-2 -19 4 9 0 0 2 0 1 4 10
C. Parsons F 34:34 5-16 1-7 2-2 -18 2 5 4 2 0 0 3 2 13
P. Patterson F 27:36 2-5 0-1 2-2 -1 0 2 3 1 0 2 1 3 6
Team Statistics: Bench for Houston Rockets
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 38-101 7-34 24-31 21 50 22 10 7 4 11 28 107
Percentages .376 .206 .774 Team Rebounds: 12
C. Delfino 30:38 6-15 3-10 0-0 +20 0 4 3 0 1 0 2 3 15
T. Douglas 28:01 8-17 3-7 3-4 +20 3 4 3 0 2 0 1 4 22
G. Smith 24:19 7-8 0-1 7-8 +21 4 9 0 1 0 2 0 3 21
M. Morris 13:29 0-5 0-3 1-2 +2 3 5 0 0 1 0 0 1 1
C. Aldrich DNP - Coach's Decision
D. Cook DNP - Coach's Decision
T. Jones DNP - Coach's Decision
S. Machado DNP - Inactive
D. Motiejunas DNP - Coach's Decision
R. White DNP - Inactive