0
EXE RANK
schatteN-
Fexe Kullanıcısı
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de, Washington Wizards, sahasında Miami Heat'i ağırladı. Verizon Center'daki mücadeleyi Wizards 105-101 kazanarak büyük sürprize imza attı.
Sezondaki 2. galibiyetini Miami'ye karşı alan Wizards'ta 5 basketbolcu çift haneli rakamlara ulaştı. Kenardan gelen Jordan Crawford 22 sayı 6 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olurken, yine benchten gelen oyunculardan Kevin Seraphin 16 sayı 10 ribaunt ile double-double yaptı.
Miami'nin süperstarı LeBron James 26 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparken mağlubiyeti engelleyemedi. Chris Bosh 20 sayı 12 ribaunt ile double double yaparken, Dwayne Wade'in de 24 sayılık performansı dikkat çekti.
MIAMI
Team Statistics: Starters for Miami Heat
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
D. Wade G 34:14 9-19 0-1 6-7 -6 1 2 3 1 2 0 0 3 24
M. Chalmers G 10:09 0-2 0-2 0-0 -1 0 0 4 0 1 0 0 2 0
C. Bosh C 35:36 8-11 1-2 3-4 -4 3 12 4 1 0 0 0 2 20
L. James F 42:53 12-24 1-4 1-3 -3 2 13 11 3 3 2 2 1 26
R. Lewis F 14:34 0-1 0-1 0-0 -5 1 2 2 1 0 0 0 1 0
Team Statistics: Bench for Miami Heat
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 41-89 8-28 11-16 12 43 27 12 6 2 3 20 101
Percentages .461 .286 .688 Team Rebounds: 8
R. Allen 34:52 4-12 3-9 0-0 -1 1 1 1 2 0 0 0 2 11
M. Miller 29:19 4-10 3-8 0-0 +1 0 4 1 1 0 0 0 4 11
U. Haslem 17:29 0-3 0-0 0-0 -1 0 3 0 2 0 0 0 3 0
T. Harris 11:58 1-4 0-1 1-2 -1 2 3 1 0 0 0 1 1 3
J. Anthony 8:56 3-3 0-0 0-0 +1 2 3 0 1 0 0 0 1 6
S. Battier DNP - Inactive
N. Cole DNP - Inactive
J. Harrellson DNP - Coach's Decision
J. Jones DNP - Coach's Decision
D. Pittman DNP - Coach's Decision
WASHINGTON
Team Statistics: Starters for Washington Wizards
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
A.J. Price G 23:03 5-7 2-4 2-2 +3 0 1 4 0 0 0 0 1 14
B. Beal G 16:56 5-11 0-3 0-0 -3 0 2 3 0 0 1 0 3 10
E. Okafor C 12:42 1-1 0-0 2-2 +3 2 5 0 1 0 0 0 0 4
C. Singleton F 35:04 2-7 0-1 5-8 +6 2 9 3 1 0 1 0 1 9
T. Ariza F 16:13 2-6 0-0 0-0 +7 1 2 5 0 3 0 0 1 4
Team Statistics: Bench for Washington Wizards
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 38-79 7-19 22-29 8 44 31 10 7 3 2 14 105
Percentages .481 .368 .759 Team Rebounds: 6
M. Webster 31:47 3-9 2-4 5-5 -3 1 3 1 1 0 0 1 1 13
K. Seraphin 31:27 8-12 0-0 0-0 +1 1 10 2 3 0 1 1 3 16
J. Crawford 31:04 7-16 3-6 5-6 +7 1 3 6 1 1 0 0 0 22
S. Livingston 24:57 3-6 0-1 0-0 +1 0 4 4 1 2 0 0 3 6
N. Hilario 16:47 2-4 0-0 3-6 -2 0 5 3 2 1 0 0 1 7
E. Barron DNP - Coach's Decision
T. Booker DNP - Inactive
C. Martin DNP - Coach's Decision
J. Vesely DNP - Coach's Decision
J. Wall DNP - Inactive
Sezondaki 2. galibiyetini Miami'ye karşı alan Wizards'ta 5 basketbolcu çift haneli rakamlara ulaştı. Kenardan gelen Jordan Crawford 22 sayı 6 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olurken, yine benchten gelen oyunculardan Kevin Seraphin 16 sayı 10 ribaunt ile double-double yaptı.
Miami'nin süperstarı LeBron James 26 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparken mağlubiyeti engelleyemedi. Chris Bosh 20 sayı 12 ribaunt ile double double yaparken, Dwayne Wade'in de 24 sayılık performansı dikkat çekti.
MIAMI
Team Statistics: Starters for Miami Heat
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
D. Wade G 34:14 9-19 0-1 6-7 -6 1 2 3 1 2 0 0 3 24
M. Chalmers G 10:09 0-2 0-2 0-0 -1 0 0 4 0 1 0 0 2 0
C. Bosh C 35:36 8-11 1-2 3-4 -4 3 12 4 1 0 0 0 2 20
L. James F 42:53 12-24 1-4 1-3 -3 2 13 11 3 3 2 2 1 26
R. Lewis F 14:34 0-1 0-1 0-0 -5 1 2 2 1 0 0 0 1 0
Team Statistics: Bench for Miami Heat
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 41-89 8-28 11-16 12 43 27 12 6 2 3 20 101
Percentages .461 .286 .688 Team Rebounds: 8
R. Allen 34:52 4-12 3-9 0-0 -1 1 1 1 2 0 0 0 2 11
M. Miller 29:19 4-10 3-8 0-0 +1 0 4 1 1 0 0 0 4 11
U. Haslem 17:29 0-3 0-0 0-0 -1 0 3 0 2 0 0 0 3 0
T. Harris 11:58 1-4 0-1 1-2 -1 2 3 1 0 0 0 1 1 3
J. Anthony 8:56 3-3 0-0 0-0 +1 2 3 0 1 0 0 0 1 6
S. Battier DNP - Inactive
N. Cole DNP - Inactive
J. Harrellson DNP - Coach's Decision
J. Jones DNP - Coach's Decision
D. Pittman DNP - Coach's Decision
WASHINGTON
Team Statistics: Starters for Washington Wizards
StartersPosMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
A.J. Price G 23:03 5-7 2-4 2-2 +3 0 1 4 0 0 0 0 1 14
B. Beal G 16:56 5-11 0-3 0-0 -3 0 2 3 0 0 1 0 3 10
E. Okafor C 12:42 1-1 0-0 2-2 +3 2 5 0 1 0 0 0 0 4
C. Singleton F 35:04 2-7 0-1 5-8 +6 2 9 3 1 0 1 0 1 9
T. Ariza F 16:13 2-6 0-0 0-0 +7 1 2 5 0 3 0 0 1 4
Team Statistics: Bench for Washington Wizards
BenchMinFG3PtFT+/-OffRebAstTOStlBSBAPFPts
Totals 38-79 7-19 22-29 8 44 31 10 7 3 2 14 105
Percentages .481 .368 .759 Team Rebounds: 6
M. Webster 31:47 3-9 2-4 5-5 -3 1 3 1 1 0 0 1 1 13
K. Seraphin 31:27 8-12 0-0 0-0 +1 1 10 2 3 0 1 1 3 16
J. Crawford 31:04 7-16 3-6 5-6 +7 1 3 6 1 1 0 0 0 22
S. Livingston 24:57 3-6 0-1 0-0 +1 0 4 4 1 2 0 0 3 6
N. Hilario 16:47 2-4 0-0 3-6 -2 0 5 3 2 1 0 0 1 7
E. Barron DNP - Coach's Decision
T. Booker DNP - Inactive
C. Martin DNP - Coach's Decision
J. Vesely DNP - Coach's Decision
J. Wall DNP - Inactive